Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden
Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden is dé competitie voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden. De competitie bestaat uit selectiewedstrijden (zowel indoor als outdoor), een halve finale en een finale. De wedstrijden vinden plaats op zandbodems. De drie hoogste resultaten uit de selecties tellen mee voor plaatsing in de halve finale. De beste 15 paarden per leeftijdsgroep worden uitgenodigd voor de halve finale in december. De beste 5 paarden per leeftijdsgroep worden uitgenodigd voor de finale.
De halve finale van Subli Competitie is op zaterdag 10 december verreden bij Hippisch Centrum Harmelen. Check hier de uitslag van de halve finale van de Subli Competitie.
Finale Subli Competitie 26 januari 2023
De finale van de Subli Competitie zit er weer op. Wat hebben we genoten van de spannende finale tijdens Jumping Amsterdam. Het was echt fantastisch om weer terug te zijn in de Amsterdam RAI. En wat is er goed gepresteerd! Dit zijn de uitslagen:
4 jarige Jonge Dressuurpaarden
- Bart Veeze – Nero – 93,6%
- Femke de Laat – Nashville Sw – 92,0%
- Charissa Buurmeijer – No Limit – 84,4%
- Judith Ribbels – Nanny Mc Phee – 79,2%
- Sergio Garcia Bermejo – Nachtwacht – 77,8%
5 jarige Jonge Dressuurpaarden
- Diederik van Silfhout – Galleria’s Mister Maserati – 85,8%
- Kim Alting – Madison Ave – 83,4%
- Femke de Laat – Mission – 83,0%
- Renate van Uytert – van Vliet – My Blue Hors Santino – 78%
- Beni Pachl – Hexagons Miamanda – 71,2%
Kalender 2022
1 mei |
Panningen (inschrijven via MijnKNHS) |
22 mei |
Aerdenhout (inschrijven via MijnKNHS) |
14 juni |
Delft (inschrijven via Equi Competition) |
26 juni |
Exloo (inschrijven via tinekedewal@237@gmail.com of MijnKNHS) |
9 juli |
Wapenveld (inschrijven via tinekedewal@237@gmail.com of MijnKNHS) |
7 augustus |
Boxtel (inschrijven via MijnKNHS) |
4 september |
Tolbert (inschrijven via MijnKNHS) |
14 oktober |
Varsseveld (inschrijven via MijnKNHS) |
12 november |
Berkel Enschot (inschrijven via MijnKNHS) |
10 december | |
26 januari 2023 |
Finale tijdens Jumping Amsterdam (op uitnodiging) |
Tussenstanden
Tussenstand 4 jarige | Helden | Aerdenhout | Delft | Exloo | Wapenveld | Boxtel | Tolbert | Varsseveld | Berkel Enschot | Tussenstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ruiter | Paard | ||||||||||
1 | Bart Veeze | Nero | - | 20 | - | 17 | - | - | 20 | - | - | 57 |
1 | Charissa Buurmeijer | No Limit | - | - | - | - | - | 20 | 17 | - | 20 | 57 |
3 | Femke De Laat | Nashville Sw | 17 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | 17 | 54 |
3 | Femke De Laat | Nox | 20 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 13 | 54 |
5 | Judith Ribbels | Nanny Mc Phee | - | - | - | 20 | 15 | - | - | - | 15 | 50 |
5 | Wendy Kuiken | Nick Wimphof | - | - | 15 | 15 | 20 | - | - | - | - | 50 |
7 | Laura Spronk | New Star | - | - | - | 11 | 17 | - | 15 | - | - | 43 |
7 | Kim Koolen | Night Shadow | - | - | 12 | - | 15 | - | 13 | 15 | - | 43 |
9 | Theo Hanzon | Nabuco Van Het Goorhof | 15 | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 39 |
10 | Aniek De Laat | Newton M | 11 | 12 | 10 | - | - | 15 | - | - | - | 38 |
11 | Robin Heiden | New Market | - | - | 6 | 13 | - | 17 | - | - | 6 | 36 |
12 | Aniek De Laat | Namorka | 12 | 10 | 7 | - | - | 13 | - | - | - | 35 |
12 | Cynthia Eggenkamp | Noble Romance | - | - | - | - | 11 | - | - | 17 | 7 | 35 |
14 | Sergio Garcia Bermejo | Hexagon's Trademark | - | - | 13 | - | - | - | - | 10 | 9 | 32 |
15 | Sergio Garcia Bermejo | Nachtwacht | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 11 | 12 | 31 |
15 | Ingrid Gerritsen | Newtons Law | 10 | - | 3 | - | - | - | - | 12 | 9 | 31 |

Tussenstand 5 jarige | Helden | Aerdenhout | Delft | Exloo | Wapenveld | Boxtel | Tolbert | Varsseveld | Berkel Enschot | Tussenstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ruiter | Paard | ||||||||||
1 | Beni Pachl | Hexagons Miamanda | - | - | 15 | - | - | - | - | 20 | 20 | 55 |
2 | Kim Alting | Madison Ave | - | - | - | 20 | 15 | - | - | 17 | - | 52 |
3 | Dirk-Jan van de Water | Le Vixen | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 15 | 13 | 48 |
3 | Annemijn Boogaard | Mr Magnum BTH | - | 20 | 11 | - | - | - | - | - | 17 | 48 |
5 | Vai Bruntink | Minte Lena | - | - | - | 15 | - | 15 | 17 | - | - | 47 |
5 | Femke De Laat | Mission | 20 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | 47 |
7 | Fleur Prinsen | Messy D | - | - | - | 15 | 11 | - | 15 | 13 | - | 43 |
8 | Amber Hage | Mercurius ACM | - | 13 | 12 | - | 17 | - | - | - | - | 42 |
9 | Elizaveta Orekhova | Maigret vd Watermolen | - | 11 | - | 17 | 12 | - | 11 | - | - | 40 |
9 | Diederik van Silfhout | Mister Maserati | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 40 |
11 | Maxime Osse | Micky | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | 12 | 38 |
12 | Natascha Bernoski - De Cocq | Medoc | - | - | 9 | - | - | 17 | 10 | - | - | 36 |
13 | Renate Uytert- van Vliet | My Blue Horse Santiano | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 15 | 35 |
14 | Laura Zwart | Michael | - | - | - | 12 | - | - | 7 | 11 | - | 30 |
15 | Renate Uytert- van Vliet | My 7Th Sunday | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | 28 |
16 | Febe van Zwambagt | Metallic | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |


Proeven
Tijdens de selectiewedstrijden en halve finale rijd je een aanlegproef voor vier- of vijfjarige paarden (KNHS proef 50a en 51a). Je kunt als ruiter zelf de proef samenstellen waarbij je jouw paard het meest optimaal kunt voorstellen. Je dient in je vrije proef de verplichte onderdelen te tonen. Maak je proef niet onnodig ingewikkeld met oefeningen van een hoger niveau. Je wordt hier niet extra voor beloond. Tijdens de finale rijden de vierjarige paarden opnieuw de vrije proef. De vijfjarigen rijden de FEI Final Test.Reglement
De Subli Competitie voor Jonge dressuurpaarden staat open voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden. Belangrijk doel van deze competitie is op een verantwoorde manier de aanleg van de jonge paarden te testen. Daarnaast kunnen ruiters die niet meer in de lagere klassen uit mogen komen, toch hun jonge paarden wedstrijdervaring op laten doen in het proefgericht voorstellen. De competitie staat open voor paarden van alle stamboeken, mits in het bezit van een geldige startpas met de betreffende ruiter. Gedurende de competitie wordt er een tussenstand bijgehouden van alle behaalde wedstrijdresultaten. Het maximaal aantal wedstrijden waaraan een paard mag deelnemen is vier. De drie beste resultaten tellen mee om voor deelname aan de halve finale in aanmerking te komen. De beste 15 paarden per leeftijdsgroep worden uitgenodigd voor de halve finale in december. De beste 5 paarden per leeftijdsgroep worden daarna uitgenodigd voor de finale. BEKIJK HET REGLEMENT SUBLI COMPETITIE 2022