Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden
Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden is dé competitie voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden. De competitie bestaat dit jaar uit acht selectiewedstrijden (zowel indoor als outdoor), een halve finale en een finale. De wedstrijden vinden plaats op zandbodems. De twee hoogste resultaten uit de selecties tellen mee voor plaatsing in de halve finale. De beste 15 paarden per leeftijdsgroep worden uitgenodigd voor de halve finale in december. De beste 5 paarden per leeftijdsgroep worden uitgenodigd voor de finale.
Vele succesvolle paarden hebben in hun jonge jaren deelgenomen aan de Subli Competitie, zoals Arlando, Capri Sonne jr, Johnny Depp, en Sir Fashion. In 2022 ging de eerste plaats van de vierjarigen naar Bart Veeze met Nero. De competitie van de 5-jarige werd gewonnen door Diederik van Silfhout met Galleria’s Mister Maserati. Doe jij dit jaar ook mee?
Goed om te weten:
- De Subli Competitie bestaat uit acht selectiewedstrijden.
- Het maximaal aantal wedstrijden waaraan een paard mag deelnemen is drie.
- De twee beste resultaten tellen mee om voor deelname aan de halve finale in aanmerking te komen.
Bekijk alle details over de Subli Competitie 2023/2024 in het reglement.
Kalender
30 mei |
Prinsenstad Delft → Inschrijven via Equicompetition |
25 juni |
Exloo → Inschrijven via MijnKNHS |
8 juli |
Wapenveld → Inschrijven via MijnKNHS |
16 juli |
Boxtel → Inschrijven via MijnKNHS |
20 augustus |
Aerdenhout → Inschrijven via MijnKNHS |
3 september |
Tolbert → Inschrijven via MijnKNHS |
6 oktober |
Varsseveld → Inschrijven via MijnKNHS |
11 november |
Berkel Enschot → Inschrijven via MijnKNHS |
December (tweede week, datum volgt) |
Halve finale in Harmelen (op uitnodiging) |
Januari 2024 |
Finale tijdens Jumping Amsterdam (op uitnodiging) |
Tussenstanden
Tussenstand 4 jarige | Delft | Exloo | Wapenveld | Boxtel | Aerdenhout | Tolbert | Varsseveld | Berkel Enschot | Tussenstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ruiter | Paard | |||||||||
1 | Aniek de Laat | Oostrade | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | 35 |
2 | Mercedes Verweij | Oliver R Tambo SV | - | - | - | - | 15 | 20 | - | - | 35 |
3 | Julie Faiazza | Orange | 3 | - | - | - | 20 | 13 | - | - | 33 |
4 | Leonie Bos | Origi van de Nethe | - | 15 | 17 | - | - | - | - | - | 32 |
5 | Annemijn Boogaard | Oxxi_Lena | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 |
6 | Jill Bogers | Bleu Horse Freelance | - | 17 | - | 11 | - | - | - | - | 28 |
7 | Crystal van Vliet | Oreo | 11 | - | - | 15 | - | - | - | - | 26 |
8 | Nars Gotmer | Orlando | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | 25 |
9 | Marije de Lange | Ohjay | 7 | - | - | - | - | 17 | - | - | 24 |
10 | Vai Bruntink | Oletaire | - | - | 13 | - | 9 | - | - | - | 22 |
11 | Melanie Woutersen | Ozathika M | 5 | - | - | - | 11 | 10 | - | - | 21 |
12 | Nars Gotmer | Of Ice and Fire | - | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 21 |
13 | Renate van Uytert - van Vliet | O'Toto Van De Wimphof | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
14 | Dinja van Liere | On Air | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
15 | Mara de Vries | Osibisa | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |

Tussenstand 5 jarige | Delft | Exloo | Wapenveld | Boxtel | Aerdenhout | Tolbert | Varsseveld | Berkel Enschot | Tussenstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Ruiter | Paard | |||||||||
1 | Febe van Zwambagt | Newport | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
2 | Judith Ribbels | Nanny Mc Pee | - | - | 20 | - | - | 17 | - | - | 37 |
3 | Wendy Kuiken | Novian | 10 | - | 17 | - | - | 8 | - | - | 35 |
4 | Femke De Laat | Network ds | 15 | - | - | 17 | - | - | - | - | 32 |
5 | Julie Faiazza | Nalien | - | - | - | - | 17 | 13 | - | - | 30 |
6 | Aniek De Laat | Newton M | 8 | 15 | - | 11 | - | - | - | - | 26 |
7 | Ingrid Gerritsen | Neverwinter G | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 26 |
8 | Amber de Groot | Night Shadow | - | - | 11 | - | 13 | - | - | - | 24 |
9 | Jeroen Hamelink | Nachtwacht In 'T Veld | - | - | - | - | 15 | 7 | - | - | 22 |
10 | Femke De Laat | Nashville Sw | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
11 | Bart Veeze | Nero | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
12 | Danielle Heijkoop | Nordic Blue Hors | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
13 | Thalia Rockx | Naomyi De La Fazenda | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
14 | Jill Bogers | Number Two | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
15 | Nars Gottmer | Nicolas | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |


Proeven
Tijdens de selectiewedstrijden en halve finale rijd je een aanlegproef voor vier- of vijfjarige paarden (KNHS proef 50a en 51a). Je kunt als ruiter zelf de proef samenstellen waarbij je jouw paard het meest optimaal kunt voorstellen. Je dient in je vrije proef de verplichte onderdelen te tonen. Maak je proef niet onnodig ingewikkeld met oefeningen van een hoger niveau. Je wordt hier niet extra voor beloond. Tijdens de finale rijden de vierjarige paarden opnieuw de vrije proef. De vijfjarigen rijden de FEI Final Test.Reglement
De Subli Competitie voor Jonge dressuurpaarden staat open voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden. Belangrijk doel van deze competitie is op een verantwoorde manier de aanleg van de jonge paarden te testen. Daarnaast kunnen ruiters die niet meer in de lagere klassen uit mogen komen, toch hun jonge paarden wedstrijdervaring op laten doen in het proefgericht voorstellen. De competitie staat open voor paarden van alle stamboeken, mits in het bezit van een geldige startpas met de betreffende ruiter. Gedurende de competitie wordt er een tussenstand bijgehouden van alle behaalde wedstrijdresultaten. Het maximaal aantal wedstrijden waaraan een paard mag deelnemen is drie. De twee beste resultaten tellen mee om voor deelname aan de halve finale in aanmerking te komen. De beste 15 paarden per leeftijdsgroep worden uitgenodigd voor de halve finale in december. De beste 5 paarden per leeftijdsgroep worden daarna uitgenodigd voor de finale. BEKIJK HET REGLEMENT SUBLI COMPETITIE 2023